湖南省职称改革工作领导小组办公室
湖南省土建工程专业职称改革工作领导小组
湘职改办〔2018〕14号
关于印发《湖南省土建工程专业高级工程师职称申报评价办法》(试行)的通知
各市州职称改革工作领导小组办公室,省直及中央在湘有关单位 人事(职改)部门:
现将《湖南省土建工程专业高级工程师职称申报评价办法》 (试行)印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到问题请及时反馈,以便进一步完善。
湖南省职称改革工作领导小组办公室 湖南省土建工程专业职称改革工作领导小组
2018年10月8日
湖南省土建工程专业高级工程师职称申报评价办法(试行)
第一章 总 则
第一条 为全面贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印 发〈关于深化职称制度改革的意见〉的通知》(中办发〔2016〕77 号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于 深化职称制度改革的实施意见〉的通知》(湘办发〔2017〕33号) 精神,促进土建工程专业职称评审科学化、规范化和制度化,结 合我省实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于在我省从事建筑工程、城乡规划、市 政公用工程、建筑学、建筑环境与设备、风景园林、给水排水、 工程造价、建设工程白蚁防治等土建工程相关专业领域工作的专 业技术人员申报职称(包括已达到退休年龄但按规定办理了延退 手续、仍在职在岗的专业技术人员,不包括公务员和参照公务员 法管理单位人员及其他达到退休年龄的专业技术人员)。
第二章 申报基本条件
第三条 热爱祖国,拥护中国共产党的领导,政治立场坚定, 遵守国家法律和法规,具有良好的职业操守,认真履行岗位职责,恪守科研诚信。申报前连续累计所需资历年限的年度考核须达合 格以上。
第四条 学历与资历要求
(一)博士后人员经考核合格出站后,可直接申报。
(二)具有博士学位,担任中级专业技术职务2年以上。
(三)具有土建类大学本科及以上学历或相应学位或预备技 师(技师)班毕业生,担任中级专业技术职务或高级技师(一级) 5年以上。
(四)具有土建类大学专科学历或高级工班毕业生,长期在 非公有制经济组织和社会组织及县以下(含县)企事业单位工作, 担任中级专业技术职务或高级技师(一级)7年以上。
第三章 申报评价标准
第五条 专业理论知识要求
熟悉应用本专业的基础理论知识,熟悉相关专业技术知识和 现代管理科学;熟悉本专业国内外最新技术现状、最新科技信息 和发展趋势,具有跟踪本专业科技发展前沿水平的能力;熟悉本 专业及相关专业的法律、法规和规章。
第六条 专业技术工作经历(能力)要求
具有独立承担科研项目、工程项目、技改项目、新产品、新 技术开发等项目的研发、设计、施工、管理等能力,能独立解决 专业技术工作中的技术问题;有丰富的专业技术工作实践经验,在专业技术实际工作中取得有重要实用价值的技术成果和明显的 经济社会效益;在专业技术工作中取得相关工作业绩,能按照要 求提交真实有效的相关业绩证明材料,有全省统一项目信息平台 的,应能在有关平台上查询到相关项目信息。
第七条 业绩、成果要求
一 、从事工业和民用建筑工程设计、科研工作的人员,须具 备下列条件之一
1. 作为主要参与人承担过4项以上大型项目或6项以上中 型项目的设计、科研等工作,并参加与本专业有关的项目建设, 或作为项目负责人完成16项以上小型项目的设计工作,且有过参 与大、中型项目设计的经历;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程、标准图集6项以上;
3. 作为技术管理人员推广应用本专业新技术、新工艺、新 产品、工法12项以上;
4. 作为主要参与人完成本专业国家级或省部级科技重点科 研项目1项以上,或作为技术管理人员参加完成过省部级科研课 题3项以上,或市级科研项目6项以上;
5. 从事安全管理工作作为主要参与人承担过超规模10项以 上危大工程或一般20项以上危大工程等工作,并参与项目全过程管理 。
二、从事工业和民用建筑工程的施工、安装工作的人员,需 具备下列条件之一
1. 作为主要参与人承担过2项以上大型项目或1项大型项 目2项中型项目或4项以上中型项目的施工、安装等工作,并参 与项目的全过程;或作为项目负责人或技术管理人员完成8项以 上小型项目或2项中型项目4项小型项目的施工、安装工作,且 有过参与大、中型项目施工、安装工作经历;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程、标准图集6项以上;或作为主要编制人参加编制国家级工 法2项以上或省级工法4项以上;
3. 作为技术管理人员推广应用本专业新技术、新工艺、新 产品、新材料、工法12项以上;
4. 作为主要参与人完成本专业国家级或省部级科技重点科 研项目1项以上,或作为技术管理人员参加完成过省部级科研课 题3项以上,或市级科研项目6项以上;
5. 从事安全管理工作,作为项目安全监督工程师完成超规 模10项以上危大工程或一般30项以上危大工程的监督工作。
三、从事工业和民用建筑工程的质量安全监督、建设工程管 理、监理、工程检测鉴定工作的人员,须具备下列条件之一
1. 作为项目质量安全监督工程师主持过6项以上大型项目 或8项以上中型项目质量监督等工作,并参加项目建设的全过程; 或作为项目质量安全监督工程师主持完成12 项以上小型项目的
监督工作,且参与大、中型项目的质量安全监督2项以上;或作 为技术管理人员或专业工程师承担过4项以上大型项目或8项以 上中型项目工程管理工作,并参加项目建设的全过程;或作为主 要参与人承担过3项以上大型项目或6项以上中型项目监理工作, 并参加项目建设的全过程;或作为技术管理人员承担过12项以上 小型项目的监理工作,且有过参与大、中型项目监理工作经历; 或作为技术管理人员完成8项以上大型项目或12项以上中型项目 工程检测鉴定工作;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程、标准图集6项以上;
3. 作为技术管理人员推广应用本专业新技术、新工艺、新 产品、新材料12项以上;
4. 作为主要参与人完成本专业国家级或省部级重点科研项 目1项以上,或作为技术管理人员参加完成过省部级科研课题3 项以上,或市级科研项目6项以上。
四 、从事市政(规划)给水排水等科研、设计、施工、监理 等工作的人员,须具备下列条件之一
1. 作为主要参与人完成过3项以上大型工程项目或6项以 上中型给水排水工程项目的科研、设计、施工或监理等工作;或 作为主要参与人完成2项以上环境卫生及工业给水与工业废水处 理的项目科研、设计、施工或监理等工作;或作为主要完成人主持完成一百万人口以上给水排水总体规划设计2项以上,或主持 完成五十万人口以上给水排水总体规划设计4项以上,或主持完 成二十万人口以上给水排水总体规划设计或规模与之相当的开发 区、科学园区给水排水总体规划设计6项以上;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规划、 规程、标准图等6项以上;
3. 作为技术管理人员在工程建设中推广应用本专业新技术、 新工艺、新产品、新材料12项以上;
4. 作为主要参与人参加完成本专业国家级或省部级科技重 点科研项目1项以上,或作为技术管理人员参加完成过省部级科 研课题3项以上,或市级科研项目6项以上。
五、从事建筑给水排水工程与消防工程科研、设计、施工、 监理等工作的人员,须具备下列条件之一
1. 作为主要参与人完成过6项以上大型工程项目或12项以 上中型给水排水工程项目,并参加有关的项目建设;或作为主要 参与人完成2项以上国家重点工程或3项以上省级重点工程工作;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程、标准图集6项以上;
3. 作为技术管理人员在工程建设中推广应用本专业新技术、 新工艺、新产品、新材料12项以上;
4. 作为主要参与人参加完成本专业国家级或省部级科技重 点科研项目1项以上,或作为技术管理人员参加完成过省部级科研课题3项以上,或市级科研项目6项以上。
六、从事供热工程、空气调节与建筑环境工程、采暖、制冷 等科研、设计、施工、设备运行管理工作的人员,须具备下列条件之一
1. 作为主要参与人完成6项以上大型民用和工业建筑工程 或12项以上中型民用和工业建筑工程项目的供热、燃气、空气调 节和人工环境的可行性研究、设计、施工等工作;或作为主要参 与人完成2项以上国家重点工程或3项以上省级重点工程本专业 的工作;或长期直接负责本专业的大、中型设备、系统运行管理, 提出了具有应用推广价值的运行方案或技改措施3项以上,节能 效果显著,并在省级以上专业性刊物发表相关成果论文;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程、标准图集6项以上;
3. 作为技术管理人员推广应用本专业新技术、新工艺、新 产品、新材料12项以上;
4. 作为主要参与人参加完成本专业国家级或省部级科技重 点科研项目1项以上,或作为技术管理人员参加完成过省部级科 研课题3项以上,或市级科研项目6项以上。
七、从事区域、城市、村镇规划和城市设计工作的人员,须 具备下列条件之一
1.作为专业负责人完成大型项目4项以上或中型项目设计8项以上;或作为专业负责人完成小型项目设计24项以上,且有过 参加城乡规划大、中级项目设计的经历;
2. 作为主要编制人参与编制工程建设标准、规范、规程、 标准图集6项以上;
3. 作为主要参与人参加完成本专业国家级或省部级科技重 点科研项目1项以上;或作为技术管理人员参加完成过省部级科 研课题3项以上,市级以上城市规划科研项目或课题6项以上。
八 、担任风景园林的规划、设计、施工、管理、应用和科研 工作的人员,须具备下列条件之一
1. 作为专业负责人完成大型项目4项以上或中型项目设计8 项以上;或作为项目负责人或专业负责人完成小型项目24 项以 上,且有参加大、中级项目设计的经历;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程、标准图集6项以上;
3. 作为项目负责人或技术管理人员完成4项大型项目或8 项中型项目或12项小型项目的施工;
4. 作为主要参与人完成本专业国家级或省部级科技重点科 研项目1项以上;或作为技术管理人员完成过省部级科研课题3 项以上,或市级科研项目6项以上。
九、从事建设工程项目造价管理、咨询的人员,须具备下列 条件之一
1. 作为主要参与人完成6项以上大型工程或12项以上中型工程项目建设的成本控制或工程造价管理工作;或作为主要参与 人完成12项以上大型工程或16项以上中型工程的可行性研究、 概预算文件编制、招投标文件的编制及工程造价审计工作;
2. 作为主要参与人主持编制完成具有运用推广价值的工程 造价管理软件1项以上,并推广具有较高水平和使用价值的工程 造价管理软件2项以上(开发和推广的软件须为经省级以上单位 专项立项的软件);
3. 作为主要编制人参加省级以上工程建设技术标准、规范、 定额编制12项以上。
十、从事建筑设计和研究、建筑技术咨询的人员,须具备下 列条件之一
1. 作为主要参与人完成4项以上大型工程项目或8项以上 中型工程项目的设计等工作;或作为专业负责人完成12项以上小 型项目的设计,并有参与大、中型项目的设计工作经历;或作为 技术管理人员完成6项大、中型项目建筑方案编制工作,且方案中标 ;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规 范、规程、标准图集6项以上;
3. 作为技术管理人员推广应用本专业新技术、新工艺、新 产品、新材料12项以上;
4. 作为主要参与人完成国家级或省部级科技重点科研项目1项以上;或作为技术管理人员参与完成过省部级科研课题3项以 上,或市级科研项目6项以上。
十 一、从事市政公用工程设计、科研工作的人员,须具备下 列条件之一
1. 作为主要参与人承担过4项以上大型项目或6项以上中 型项目的设计、科研等工作,并参加与本专业有关的项目建设, 或作为项目负责人完成16项以上小型项目的设计工作,且有过参 与大、中型项目设计的经历;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程、标准图集6项以上;
3. 作为技术管理人员推广应用本专业新技术、新工艺、新 产品、工法12项以上;
4. 作为主要参与人完成本专业国家级或省部级科技重点科 研项目1项以上,或作为技术管理人员参加完成过省部级科研课 题3项以上,或市级科研项目6项以上。
十二、从事市政公用工程的施工、安装工作的人员,需具备 下列条件之一
1. 作为主要参与人承担过3项以上大型项目或5项以上中 型项目的施工、安装等工作,并参与项目的全过程;或作为项目 负责人或技术管理人员完成10项以上小型项目的施工、安装工 作,且有过参与大、中型项目施工、安装工作经历;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程、标准图集3项以上;或作为主要编制人参加编制国家级工 法2项以上或省级工法4项以上;
3. 作为技术管理人员推广应用本专业新技术、新工艺、新 产品、新材料、工法12项以上;
4. 作为主要参与人完成本专业国家级或省部级科技重点科 研项目1项以上,或作为技术管理人员参加完成过省部级科研课 题2项以上,或市级科研项目3项以上。
十三、从事市政工程的质量安全监督、建设工程管理、工程 监理、工程检测鉴定工作的人员,须具备下列条件之一
1. 作为项目质量安全监督工程师主持过6项以上大型项目 或8项以上中型项目质量监督等工作,并参加项目建设的全过程; 或作为项目质量安全监督工程师主持完成12项以上小型项目的 监督工作,且参与大、中型项目的质量安全监督2项以上;或作 为技术管理人员或专业工程师承担过4项以上大型项目或6项以 上中型项目工程管理工作,并参加项目建设的全过程;或作为主 要参与人承担过3项以上大型项目或6项以上中型项目监理工作, 并参加项目建设的全过程;或作为技术管理人员承担过12项以上 小型项目的监理工作,且有过参与大、中型项目监理工作经历; 或作为技术管理人员完成8项以上大型项目或12项以上中型项目 工程检测鉴定工作;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程、标准图集6项以上;
3. 作为技术管理人员推广应用本专业新技术、新工艺、新 产品、新材料12项以上;
4. 作为主要参与人完成本专业国家级或省部级科技重点科 研项目1项以上,或作为技术管理人员参加完成过省部级科研课 题3项以上,或市级科研项目6项以上。
十四、从事工程建设白蚁防治工程设计、管理、施工、质监 工作人员,须具备下列条件之一
1. 作为主要参与人承担过4项以上大型项目或8项以上中 型项目的白蚁防治工程设计等工作,并参加与本专业有关的项目 建设;或作为项目负责人或技术管理人员完成16项以上小型白蚁 防治项目的设计工作,且有过参与大、中型项目设计工作经历; 承担过4项以上大型项目或8项以上中型项目的白蚁防治工程施 工或质监等工作,并参加与本专业有关的项目建设;或作为项目 负责人或施工负责人完成16项以上小型白蚁防治项目的施工或 质监工作,且有过参与大、中型项目施工或质监的工作经历;
2. 作为主要编制人参加编制省级以上工程建设标准、规范、 规程1项以上;或作为主要编制人参加编制国家级工法1项以上 或省级工法2项以上;或作为主要负责人参加制定完善白蚁防治 行业相关行政与技术法规2部以上;
3. 作为技术管理人员推广应用白蚁防治新技术、新工艺、 新药剂、工法12项以上;
4. 作为主要参与人完成白蚁防治工程技术或工程档案管理 和信息建设的国家级或省部级科技重点科研项目1项以上,或作 为技术管理人员参加完成过省部级科研课题2项以上,或市级科 研项目3项以上。
第八条 其他要求
一 、外语、计算机水平、继续教育和论文情况不作为申报职 称的必备条件。
外语、计算机是专业技术人才学习研究的重要工具,外语是 跨文化沟通能力的重要体现,应积极鼓励专业技术人才具备、提 高其外语、计算机应用能力水平。申报参评高级职称的,外语、 计算机水平作为工作学习业绩内容赋予一定的评价权重,设置为 权重项分别为2%和1%,设置为加分项一般分别为总分值的2% 和 1 % 。
专业技术人才参加继续教育情况作为申报评定上一级资格 的重要条件,以人力资源社会保障部门的考核评价结果(出具的 继续教育合格证明)为准,设置为权重项为3%,设置为加分项 为总分值的3%。
论文可设置一定的权重项或加分项。
二、其他与专业技术水平相关的执业资格证书、注册证书、省级以上技能大赛获奖证书等可作为申报的业绩(水平)佐证材料。
第四章 转评和破格申报条件
第九条 从事相关专业工作需要转评相应专业高级职称的, 参评人转评时应如实申报,填写原有专业技术职称,并按照要求 提供相应专业业绩材料。在不突破评审总通过率的前提下,评审 时可单独分组、单独设置通过率。
第十条 不具备规定的学历或资历条件,但能力和业绩特别 突出且有重大贡献的专业技术人员,可破格申报相应的专业技术职称 。
一、破格申报的基本要求
破学历申报高级工程师职称,须具备大专学历或高级工班毕 业,中专学历一般不能破格申报高级工程师职称。破资历申报高 级工程师职称的,须分别具有工程师职称或高级技师(一级)职 业资格。破格申报高级工程师职称时,其担任工程师职务或高级 技师(一级)时间应在3年以上。同时,申报前连续累计所需资 历年限的年度考核结果须为“合格”及以上,并须有至少一年的年 度考核结果为“优秀”(获得博士学位,担任工程师职务1年以上, 破格申报高级工程师职称,任职期间年度考核结果为“合格”以上)。
二、破格申报还须满足下列条件之一
1. 获国家级、省部级科技奖、设计奖;
2. 作为项目负责人或技术管理人员获得过中国建筑工程鲁 班奖或同等级别的奖项,或获得过2项以上相当于湖南省建设工 程芙蓉奖级别的工程项目奖项或5项以上相当于湖南省优质工程 奖级别的工程项目奖项;或主持过省部级以上科研课题、新产品 研制,通过省部级业务主管部门鉴定,达到国内同行业先进水平; 或主持制定或编写本专业的规范、规程、标准,被省部级业务主 管部门认可,已在同行业或全省范围采用或推广;
3. 在县级以上国有企事业单位工作的大专毕业生累计从事 专业工作15年以上,且担任工程师职务7年以上,且须符合下列 条件之一:担任一级以上总承包企业副总工程师以上职务3年以 上,同时取得与申报专业一致的注册资格(注册资格分级别的必 须取得一级注册资格);或乙级勘察设计单位担任副总工程师、 专业副总以上职务3年以上,同时取得与申报专业一致的注册资 格(注册资格分级别的必须取得一级注册资格);或甲级监理企 业担任副总工程师以上职务3年以上,同时取得国家注册监理工程资格。
4. 取得行业内科技创造发明成果,或获得过全国职业技能 竞赛一等奖。
第五章 附 则
第十一条 在国(境)外取得硕士以上学位的专业技术人员,
或在国内取得博士学位后、赴国(境)外从事2年以上专业技术 工作的专业技术人员,其在回(来)湘后仍从事专业技术工作的, 首次申报职称时,不受资历、原有无职称限制,可比照同类专业 技术人员的条件执行。其在国内外取得的工作业绩与成果一并视 为专业技术业绩。
第十二条 部队转业干部(专业技术士官)和党政机关调入 企事业单位从事专业技术工作人员,首次申报职称,不受资历、 原有无职称限制,可比照我省同类专业技术人员的条件执行。其 在原单位取得的工作业绩与成果一并视为专业技术业绩。
第十三条 本办法所称“以上”,均含本级或本数量,如两年以 上含两年。申报业绩计算时间为任现职以来至接收申报材料之日 止,任职年限截至申报参评年度12月31日。
第十四条 与本办法相关的材料要求、词(语)或概念的特 定解释、若干问题说明等见附录。
第十五条 本办法由省土建工程专业职称改革工作领导小组 办公室负责解释,自印发之日起实施。
附录:湖南省土建工程专业高级工程师职称 申报评审条件
1. 土建工程专业角色界定
| 专业角色专业工作 | 项目负责人 | 技术管理人员 | 主要参与人 | 主要编制人 |
| 科研 | 课题总负责人或技术牵头人 | 子课题技术管理人员或研究人员 | 子课题主要研究人员 | |
| 设计 | 设计总负责人 | 专业负责人或方案主创人 | 主要设计人或 校审人或注册执业人 | 标准、规范、 图集参编人员 |
| 施工 | 项目经理或技术负责人 | 专业负责人或专业工程师 | 施工员、质量员、安全员等 | 标准、规范、 图集、工法参 编人员 |
| 监理 | 项目总监 | 总监代表或专业监理工程师 | 监理工程师 | 标准、规范、 图集参编人员 |
| 质量安全监督 | 质量安全监督工程师 | 标准、规范、 图集参编人员 | ||
| 工程管理 | 技术负责人(项目建设 方 ) | 专业工程师(项目管理 方 ) | 标准、规范、 图集参编人员 | |
| 工程造价 | 成本控制工程师或造价工程 师 | 造价审计人或 预算文件、可 行性研究、造 价方案编制人 等 | 标准、规范、 图集参编人员 | |
| 工程检测 | 项目技术负责人 |
备注:专业角色填写必须与工作成果业绩证明材料相符。
2. 个人工作成果及业绩情况证明文件举例
个人工作、成果及业绩情况证明文件应是能有效证明申报人在任职期间 工作、成果及业绩的时间、角色和效果的项目技术过程资料。如下表举例:
| 类别 | 业绩证明材料举例 |
| 科研课题 | 研究报告(结题报告)封面及项目组成人员名单页(或签署页)、 课题成果验收证明或鉴定意见书 |
| 设计 | 可行性研究或初步设计文件或规划设计文件提供:文件封面及项 目组组成人员名单页(或签署页)、主管部门批准文件房屋建筑工程和市政基础设施工程设计提供:盖有施工图审查机 构盖章的施工图设计封面签署页或首页图并提供施工图审查报告装饰设计或风景园林设计提供:施工图设计封面签署页或首页 图、单位(子单位)工程质量竣工验收记录、能证明申报人参与项目 建设时间和角色的主要分项工程质量验收记录(部分) |
| 施工、监理 建设工程管理 | 主持、技术管理人员提供:施工现场质量安全技术管理记录、单 位或子单位工程质量竣工验收记录、工程竣工验收备案表、任命文件 等。主要参与人提供:能证明主要参与人参与项目时间和角色的主要 分项工程质量验收记录(分部) |
| 造价管理、咨询 | 造价文件封面及编制人员签署页、编制说明页、造价汇总页(招 投标文件必须为中标) |
| 质量安全监督、工程质量检测 | 质量安全监督提供:质量安全监督委派书、质量安全过程监督相 关资料或监督报告工程质量检测提供:工程质量检测委托书、合同书和检测报告封 面及签署页 |
| 标准编制 | 正式出版的标准中主要起草人员名单页或正式出版的标准图签署页 |
| 推广应用 | 包含推广运用并盖有施工图审查机构审查章的施工图设计文件、 包含推广运用的施工验收记录 |
| 工程建设白蚁防治 | 工程合同文书,能证明参与人参与项目的具体方案 |
3. 房屋建筑工程规模标准(参考)
| 序 号 | 工程类 别 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 备注 | ||
| 大型 | 中型 | 小型 | |||||
| 1 | 一般房屋建筑 工程 | 工业、民用与公共建筑工程 | 层 | >28 | 6-28 | ≤6 | 建筑物层数 |
| m | >100 | 25-100 | ≤25 | 建筑物高度 | |||
| m | >36 | 15-36 | ≤15 | 单跨跨度 | |||
| m² | >30000 | 5000-30000 | ≤5000 | 单体建筑面积 | |||
| 住宅小区或建筑群体工程 | 万 m ² | >12 | 1-12 | ≤1 | 建筑群建筑 面积 | ||
| 其他一般房屋建筑工程 | 万元 | >10000 | 500-10000 | ≤500 | 单项工程 合同额 | ||
| 2 | 高耸构筑物工 程 | 冷却塔及附属工程 | m² | >3500 | 2000-3500 | ≤2000 | 淋水面积 |
| 高耸构筑物工程 | m | >120 | 25-120 | ≤25 | 高度 | ||
| 其他高耸构筑物工程 | 万元 | >10000 | 500-10000 | ≤500 | 单项工程 合同额 | ||
| 3 | 地基与基础工 程 | 房屋建筑地基与基础工程 | 层 | >25 | 6-25 | ≤6 | 建筑物层数 |
| 构筑物地基与基础工程 | m | >100 | 25-100 | ≤25 | 建筑物高度 | ||
| 基坑维护工程 | m | >11 | 4-11 | ≤4 | 基坑深度 | ||
| 软弱地基处理工程 | m | >15 | 2-15 | ≤2 | 地基处理深度 | ||
| 其他地基与基础地基 | 万元 | >1000 | 100-1000 | ≤100 | 单项工程 合同额 | ||
| 4 | 土石方 工程 | 挖方或填方工程 | 万 m ³ | >60 | 15-60 | ≤15 | 土石方量 |
| 其他挖方或填方工程 | 万元 | >4000 | 300-4000 | ≤300 | 单项工程 合同额 | ||
| 5 | 园林古建筑工 程 | 仿古建筑工程、 园林建筑工程 | m² | >800 | 200-800 | ≤200 | 单体建筑面积 |
| 国家级重点文 物保护单位的古建筑修缮工 程 | m² | >200 | ≤200 | 无 | 修缮建筑面积 | ||
| 省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | m² | >300 | 100-300 | ≤100 | 修缮建筑面积 | ||
| 其他园林古建筑工程 | 万元 | >2500 | 250-2500 | ≤250 | 单项工程 合同额 | ||
| 6 | 钢结构 工程 | 钢结构建筑物或构筑构筑物 工程(包括轻钢 结构工程) | m | >33 | 10-33 | ≤10 | 钢结构跨度 |
| 吨 | >1200 | 100-1200 | ≤100 | 总重量 | |||
| m² | >24000 | 6000-24000 | ≤6000 | 单体建筑面积 | |||
| 网架结构的制作安装工程 | m | >80 | 10-80 | ≤10 | 网架工程边长 | ||
| 吨 | >350 | 5-350 | ≤5 | 总重量 | |||
| m² | >6000 | 200-6000 | ≤200 | 单体建筑面积 | |||
| 其他钢结构工程 | 万元 | >4000 | 300-4000 | ≤300 | 单项工程 合同额 | ||
| 7 | 建筑防水工程 | 各类房屋建筑防水工程 | 万元 | >200 | 50-200 | ≤50 | 单项工程 合同额 |
| 8 | 防腐保温工程 | 各类防腐保温 工程 | 万元 | >400 | 50-200 | ≤50 | 单项工程 合同额 |
| 9 | 附着升架脚手 架 | 各类附着升降 脚手架的设计、 制作、安装工程 | m | >80 | 25-80 | ≤25 | 高度 |
| 10 | 金属门窗工程 | 铝合金、塑钢等 金属门窗工程 | 层 | >28 | 6-28 | ≤6 | 建筑物层数 |
| m | >80 | 20-80 | ≤20 | 建筑物高度 | |||
| m² | >8000 | 1000-8000 | ≤1000 | 单体建筑面积 | |||
| 万元 | >500 | 100-500 | ≤100 | 单项工程 合同额 | |||
| 11 | 预应力 工程 | 各类房屋建筑 预应力工程 | m | >36 | 15-36 | ≤15 | 跨度 |
| 万元 | >800 | 100-800 | ≤100 | 单项工程 合同额 | |||
| 12 | 爆 破 与拆 除 工 程 | 大爆破工程 | 级 | >C | D-C | <D | 爆破等级 |
| 复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破拆除工程禽、畜粪便沼气工程 | 级 | >B | D-B | ≤D | 爆破等级 | ||
| m³ | >600 | 100-600 | ≤100 | 单池容积 | |||
| 厌氧生化处理 池工程 | m³ | >800 | 200-800 | ≤200 | 单池容积 | ||
| 火电机组燃煤 | 万 | >30 | 10-30 | ≤10 | 单机容量 |
| 13 | 环保工 程 | 烟气脱硫工程 | 千瓦 | ||||
| 工业及集中供 热燃煤锅炉烟 气脱硫工程 | t/h | >40 | 10-40 | ≤10 | 蒸发量 | ||
| 工业项目(含核工业)噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程 | 等级 | 大型 | 中、小型 | 小型以 下 | 工业项目 | ||
| 医院医疗污水 处理工程 | 等级 | >二等 甲级 | 一等乙级- 二等甲级 | <一等 乙级 | 医院等级 | ||
| 其他环保工程 | 万元 | >1000 | 300-1000 | ≤300 | 单项工程 合同额 | ||
| 14 | 体育场 地设施 工程 | 高尔夫球场、室 内外迷你高尔 夫球场和练习场工程 | 公顷 | >55 | 25-55 | ≤25 | 单项工程占地 面积 |
| 万元 | >3200 | 25-55 | ≤700 | 单项工程 合同额 | |||
| 洞 | >18 | 9-18 | ≤9 | 洞数 | |||
| 体育场田径场 地设施工程 | 万人 | >5 | 0.5-5 | ≤0.5 | 容纳人数 | ||
| 万元 | >1000 | 0.5-5 | ≤450 | 单项工程 合同额 | |||
| 体育馆(包括游 泳馆、冬季项目 馆)设施工程 | 人 | >5000 | 300-5000 | ≤300 | 容纳人数 | ||
| 合成面层网球、 篮球、排球场地 设施工程 | m² | >7000 | 3000-7000 | ≤3000 | 容纳人数 | ||
| 其他体育场地 设施工程 | 万元 | >800 | 150-800 | ≤150 | 单项工程 合同额 | ||
| 15 | 特种作 业工程 | 建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程 | 万元 | >500 | 100-500 | ≤100 | 单项工程 合同额 |
4.一般房屋建筑工程安全管理和监督工程规模标准(参考)
| 项 目 名称 | 单位 | 规模 | 备注 | |
| 一般 | 超规模 | |||
| 基坑工程 | m | (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、 降水工程。(二)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线 复杂,或影响毗邻建、构筑物安 全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工 程。 | 基坑深 度或边 坡高度 |
| 模板工程及支撑体系 | m、kN/m 2、 15kN/m | (一)各类工具式模板工程:包 括滑模、爬模、飞模、隧道模等 工程。(二)混凝土模板支撑工程:搭 设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下 简称设计值)10kN/m²及以上,或 集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影 宽度且相对独立无联系构件的混 凝土模板支撑工程。(三)承重支撑体系:用于钢结 构安装等满堂支撑体系。 | (一)各类工具式模板工程:包括 滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。(二)混凝土模板支撑工程:搭设 高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值) 5kN/m²及以上,或集中线荷载(设 计值)20kN/m及以上。(三)承重支撑体系:用于钢结构 安装等满堂支撑体系,承受单点集 中荷载7kN及以上。 | 搭设高度或跨度、荷 载 |
| 起重吊 装及起 重机械安装拆 卸工程 | kN、m | (一)采用非常规起重设备、方 法,且单件起吊重量在10kN及以 上的起重吊装工程。(二)采用起重机械进行安装的 工程。 | (一)采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。(二)起重量300kN及以上,或搭 设总高度200m及以上,或搭设基 础标高在200m及以上的起重机械 安装和拆卸工程。 | 吊装起重量 、安装拆卸高度 |
| 脚手架 工程 | m | (一)搭设高度24m及以上的落 地式钢管脚手架工程(包括采光 井、电梯井脚手架)。(二)附着式升降脚手架工程。(三)悬挑式脚手架工程。(四)高处作业吊篮。(五)卸料平台、操作平台工程。(六)异型脚手架工程。 | (一)搭设高度50m及以上的落地 式钢管脚手架工程。(二)提升高度在150m及以上的 附着式升降脚手架工程或附着式 升降操作平台工程。(三)分段架体搭设高度20m及以 上的悬挑式脚手架工程。 | 搭设高 度 |
| 暗挖工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施 工的隧道、洞室工程。 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工 的隧道、洞室工程。 | ||
