各市人力资源和社会保障局,省直各单位、中央部属在浙有关单位:
为做好2025 年度高级职称评审工作,现将有关事项通知如下:
一、严格落实年度评审计划。经征求各高级职称评审委员会( 以下简称高评委)意见,我厅制定了《2025 年度高级职称评委会评审计划》(详见附件),请各高评委按照评审计划要求,认真开展 2025 年度高级职称评审工作,所有高评委需在年底前完成评审工作。
二、扎实规范做好评审工作。评审工作按照《浙江省职称评审管理实施办法(试行)》等有关文件规定进行。严格执行评审
程序、评价标准,认真开展资格审查、评前评后公示、评委会专家抽取、评审会议、结果公布、材料归档等工作。对山区海岛县申报对象予以适当倾斜,有条件的高评委要单独分组、单列评审。
三、加强职称评审监督管理。各地、各有关部门要聚焦申报人、评审专家、职称评审工作人员等 3 类重点人群和评审单位、申报人所在单位等 2 类重点单位,充分运用随机抽查、定期巡查、重点督查、质量评估、专项整治等多种方式,有效利用互联网、大数据筛查等信息技术手段,对职称评审全过程实施监管。各高评委要加大对论文、项目、课题等业绩的核查力度,发现申报人存在论文套刊、假刊、伪造业绩等弄虚作假行为的,严格按照《职称评审监管暂行办法》处理。
四、推进职称数字档案建设。今年起, “浙江省专业技术职务任职资格申报与评审管理服务系统” 自动生成《专业技术职务任职资格评审表》,评审通过后将定期归档至 “浙江数字档案系统”。用人单位通过法人账号登录该系统,下载打印《专业技术职务任职资格评审表》并存入申报人个人档案。职称申报过程应严格遵守保密规定,严禁申报人上传涉密材料。
附件:2025 年度高级职称评审委员会评审计划
浙江省人力资源和社会保障厅
2025 年 6 月 18 日
附件
2025 年度高级职称评审委员会评审计划
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 1 | 省档案专业人员研究馆员职务任职资格评审委员会 | 研究馆员 | 档案 | 全省 | 10 月 | 9 月 | 省委办公厅(省档案局)档案法规综合处0571-810519530571-81051960 |
| 2 | 省档案专业人员副研究馆员职务任职资格评审委员会 | 副研究馆员 | 档案 | 全省 | 10 月 | 9 月 |
| 3 | 省社会科学研究人员研究员职务任职资格评审委员会 | 研究员 | 社科类有关专业 | 全省 | 11 月 | 10 月上旬 | 省委宣传部干部处0571-87051349 |
| 4 | 省新闻专业人员高级(正高)专业技术职务任职资格评审委员会 | 高级记者、高级编辑 | 新闻 | 全省 | 11 月 | 10 月上旬 |
| 5 | 省出版专业人员编审职务任职资格评审委员会 | 编审 | 出版 | 全省 | 11 月 | 10 月上旬 |
| 6 | 省电影放映专业人员主任技师职务任职资格评审委员会 | 主任技师 | 电影放映 | 全省 | 9 月 | 7 月 |
| 7 | 省党校系统专业人员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 教授、研究员、正高级讲师、副教授 、 副研究员、高级讲师 | 哲学、政治学、经济学 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省委党校组织人事处0571-89085027 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 8 | 省工业和信息化领域正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 机电制造、信息技术、石化工程、轻纺工程、能源工程、材料工程、港口工程等,以及暂不具备设置正高级评审委员会条件的专业 | 全省 | 12 月 | 9 月 | 省经信厅职称改革办公室0571-882282910571-86070951 |
| 9 | 省轻纺工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 轻纺工程类技术开发、生产制造、技术服务相关专业 | 全省(杭州市,宁波市具有评审权的专业除外) | 12 月 | 9 月 |
| 10 | 省石化工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 石油和化学工程领域技术开发、工程设计与建设管理、生产制造管理、分析测试、设备运行维护和技术改造、技术咨询服务 | 全省(杭州市具有评审权的专业,宁波市除外) | 12 月 | 9 月 |
| 11 | 省材料工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 材料工程领域技术开发、产品生产、技术推广与服务 | 全省(宁波市除外) | 12 月 | 9 月 |
| 12 | 省能源工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 能源开发、生产、转换、输送、应用过程中的技术开发、规划设计、工程建设、系统集成、设备运行维护和技术改造、技术咨询 | 全省 | 12 月 | 9 月 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 13 | 省正高级工艺美术师职务任职资格评审委员会 | 正高级工艺美术师 | 工艺美术的制作、研究、设计等领域 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省技术创新服务中心0571-882282910571-88228292 |
| 14 | 省高级工艺美术师职务任职资格评审委员会 | 高级工艺美术师 | 工艺美术的制作、研究、设计等领域 | 全省 | 11 月 | 9 月 |
| 15 | 省高级工业设计师职业资格评审委员会 | 高级工业设计师 | 工业设计 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省技术创新服务中心0571-882282920571-86070951 |
| 16 | 省中等职业学校教师正高级职务任职资格评审委员会 | 正高级讲师、正高级实习指导教师 | 中等职业学校各学科 | 全省 | 11 月 | 10 月 | 省教育厅教师工作处0571-88008699 |
| 17 | 省中小学(幼儿园)正高级教师职务任职资格评审委员会 | 正高级教师 | 中小学(幼儿园)各学科 | 全省 | 11 月 | 10 月 |
| 18 | 省自然科学研究人员研究员职务任职资格评审委员会 | 研究员 | 基础研究、应用研究、科技咨询与科技推广、专利服务等 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省科技交流和人才服务中心0571-879972600571-87995920 |
| 19 | 省自然科学研究人员高级( 副高)专业技术职务任职资格评审委员会 | 副研究员、高级实验师 | 全省 | 12 月 | 10 月 |
| 20 | 省自然科研系列科普专业高级职称评审委员会 | 研究员、副研究员 | 科普研究方向、科普内容资源创作和传播方向 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省科技馆0571-87910356 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 21 | 省律师高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 一级、二级律师 | 律师 | 全省 | 11 月 | 8 月 | 省司法厅律师工作处0571-87054410 |
| 22 | 省公证员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 一级、二级公证员 | 公证 | 全省 | 11 月 | 8 月 | 省司法厅公共法律服务管理二处0571-87054430 |
| 23 | 省司法鉴定人高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 正高级司法鉴定人、副高级司法鉴定人 | 司法鉴定 | 全省 | 10 月 | 8 月 | 省司法厅公共法律服务管理二处0571-87054399 |
| 24 | 省正高级会计师职务任职资格评审委员会 | 正高级会计师 | 会计 | 全省 | 10 月 | 7 月 | 省财政厅会计处0571-87058442 |
| 25 | 省高级会计师职务任职资格评审委员会 | 高级会计师 | 会计 | 全省 | 11 月 | 8 月 |
| 26 | 省技工学校教师正高级职务任职资格评审委员会 | 正高级讲师、正高级实习指导教师 | 技工学校有关学科 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省人力社保厅职业能力建设处0571-87057096 |
| 27 | 省技工学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级讲师、高级实习指导教师 | 技工学校有关学科 | 全省( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 10 月 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 28 | 省正高级经济师职务任职资格评审委员会 | 正高级经济师 | 经济 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省人力社保厅专技处0571-87056713 |
| 29 | 省高级经济师职务任职资格评审委员会 | 高级经济师 | 经济 | 全省(宁波市除外) | 11 月 | 9 月 |
| 30 | 省自然资源工程领域正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 地质勘查、土地工程、测绘地理信息、国土空间规划、海洋工程与技术、矿山工程、爆破工程及爆破器材 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省自然资源厅人事处0571-88877051 |
| 31 | 省自然资源工程领域高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 地质勘查、土地工程、测绘地理信息、国土空间规划、海洋工程与技术 | 全省 | 10 月 | 8 月 |
| 32 | 省林业工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 森林培育、生态保护修复、调查规划、综合开发利用 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省林业局人事处0571-87399018 |
| 33 | 省林业工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 森林培育、生态保护、调查规划、开发利用 | 全省 | 12 月 | 10 月 |
| 34 | 省生态环境工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 生态环境监测与分析、工程与咨询、规划与管理 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省生态环境厅人事处0571-810540940571-28869026 |
| 35 | 省生态环境工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 全省(宁波市除外) | 11 月 | 9 月 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 36 | 省建设工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 风景园林(景观设计)岩土工程、工程勘察、市政道路(桥梁)、建筑施工、暖通工程、建筑机械、建筑材料、燃气工程、建筑电气(建筑智能化)、白蚁防治、建筑工程管理、建筑结构、给排水、建筑装饰、建筑设计、工程造价 | 全省 | 10 月 | 7 月 | 省建设厅人事教育处0571-89985221 |
| 37 | 省建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 全省(杭州市、宁波市,绍兴市建筑施工专业除外) | 12 月 | 7 月 |
| 38 | 省交通工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 交通(含轨道)规划与设计、建设与监理、运营与管理 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省交通运输厅职改办0571-58112391 |
| 39 | 省交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 交通(含轨道)规划与设计、建设与监理、运营与管理 | 全省(宁波市具有评审权的专业除外) | 11 月 | 9 月 |
| 40 | 省水利工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 水利规划设计、技术开发、施工管理、建设管理、运行管理、行业管理 | 全省 | 11 月 | 10 月 | 省水利厅人事教育处0571-87826525 |
| 41 | 省水利工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 水利规划设计、技术开发、施工管理、建设管理、运行管理、行业管理 | 全省(宁波市除外) | 11 月 | 10 月 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 42 | 省农业技术人员正高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 正高级农艺师、正高级畜牧师、正高级兽医师、农业技术推广研究员 | 农学、园艺、畜牧、兽医、植物保护、土肥、农产品加工与质量安全、农村合作组织管理 | 全省 | 12 月 | 9 月 | 省农业农村厅人事处0571-86757652 |
| 43 | 省农业技术人员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 高级农艺师、高级畜牧师、高级兽医师 | 全省(杭州市除外) | 11 月 | 8 月 |
| 44 | 省农业工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 农业机械化、农业环境工程、农村能源、水产( 渔业)、农业信息管理 | 全省 | 12 月 | 9 月 |
| 45 | 省农业工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 全省 | 11 月 | 8 月 |
| 46 | 省艺术专业人员高级( 艺术一级)专业技术职务任职资格评审委员会 | 艺术一级 | 演员、演奏员、编剧、导演(编导)、指挥、作曲、作词、摄影(摄像)、舞台美术设计、艺术创意设计、动漫游戏设计、演出监督、舞台技术、录音、剪辑 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省文化和旅游发展研究院0571-82812980 |
| 47 | 省艺术专业人员高级( 艺术二级)专业技术职务任职资格评审委员会 | 艺术二级 | 全省 | 11 月 | 9 月 |
| 48 | 省艺术系列美术专业人员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 研究馆员、副研究馆员;一级美术师、二级美术师 | 美术 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省美术馆0571-87138616 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 49 | 省图书资料专业人员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 研究馆员、副研究馆员 | 图书资料 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省图书馆0571-87988050 |
| 50 | 省群众文化专业人员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 研究馆员、副研究馆员 | 群众文化 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省文化馆0571-87088475 |
| 51 | 省文物博物专业人员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 研究馆员、副研究馆员 | 文物博物 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省文物局综合处0571-88825806 |
| 52 | 省播音指导职务任职资格评审委员会 | 播音指导 | 播音主持 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省文化广电和旅游厅人事处0571-85215851 |
| 53 | 省主任播音员主持人职务任职资格评审委员会 | 主任播音员主持人 | 播音主持 | 全省 | 10 月 | 9 月上旬 |
| 54 | 省广播电视工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 广播电视工程 | 全省 | 11 月 | 9 月 |
| 55 | 省广播电视工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 广播电视工程 | 全省 | 10 月 | 9 月上旬 |
| 56 | 省广播电视新闻专业人员高级( 副高)专业技术职务任职资格评审委员会 | 主任记者、主任编辑 | 广播电视新闻 | 全省 | 10 月 | 9 月上旬 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 57 | 省安全工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 安全科学应用、安全技术服务、安全生产管理 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省应急管理厅人事处0571-87053653 |
| 58 | 省安全工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 安全科学应用、安全技术服务、安全生产管理 | 全省 | 12 月 | 10 月 |
| 59 | 省防灾减灾领域工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 防灾减灾基础建设、防灾减灾技术 | 全省 | 12 月 | 10 月 |
| 60 | 省应急救援领域工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 应急救援管理与指挥、应急救援技术 | 全省 | 12 月 | 10 月 |
| 61 | 省正高级审计师职务任职资格评审委员会 | 正高级审计师 | 审计 | 全省 | 8 月 | 7 月中旬 | 省审计厅人事处0571-87051824 |
| 62 | 省高级审计师职务任职资格评审委员会 | 高级审计师 | 审计 | 全省 | 11 月 | 9 月 |
| 63 | 省翻译专业人员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 译审、一级翻译 | 翻译 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省外办人事处0571-87054939 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 64 | 省质量技术基础专业技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 正高级工程师 | 质量、计量、标准化、特种设备 | 全省 | 11 月 | 10 月 | 省市场监管局人事处0571-897671730571-89767162 |
| 65 | 省质量技术基础专业技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 质量、计量、标准化 | 全省 | 10 月 | 9 月 |
| 66 | 省医药行业专业人员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 高级工程师、副主任( 中)药师、副主任技师 | 药学、中药学、医疗器械、食品质量技术 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省药监局人事处0571-889032960571-88904606 |
| 67 | 省体育教练员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 高级教练 | 体育教练 | 全省 | 11 月 | 10 月 15 日 | 省体育局人事处0571-85061759 |
| 68 | 省正高级统计师职务任职资格评审委员会 | 正高级统计师 | 统计 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 浙江省统计教育发展中心0571-56774853 |
| 69 | 省高级统计师职务任职资格评审委员会 | 高级统计师 | 统计 | 全省 | 12 月 | 9 月 |
| 70 | 省快递行业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 信息工程、网路工程、设备工程 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省邮政管理局人事处0571-871830180571-87183020 |
| 71 | 省出版专业人员副编审职务任职资格评审委员会 | 副编审 | 出版 | 全省 | 11 月 | 8 月 | 浙江出版联合集团有限公司人事部0571-88909798 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 72 | 省报刊新闻专业技术人员高级(副高)职务任职资格评审委员会 | 主任记者、主任编辑 | 报刊新闻 | 全省 | 11 月 | 8 月 | 浙报集团人力资源部0571-85311469 |
| 73 | 省社会科学研究人员副研究员职务任职资格评审委员会 | 副研究员 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等 | 全省 | 9 月 | 8 月 | 省社科院人事处0571-87053192 |
| 74 | 省文学创作专业人员高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 文学创作一级、二级 | 文学创作 | 全省 | 12 月 | 9 月 | 省作家协会办公室0571-87055908 |
| 75 | 省特种设备专业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 特种设备 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 省特种设备协会0571-869795740571-86026401 |
| 76 | 省机电制造工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 机电制造领域的设计开发、生产制造、集成服务 | 全省 | 12 月 | 9 月 | 省机械工业联合会0571-878868700571-87217392 |
| 77 | 省信息技术工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 信息技术领域的技术开发、应用电子、信息安全、系统集成 | 全省 | 12 月 | 9 月 | 省软件行业协会0571-897192670571-89719268 |
| 78 | 省塑料机械行业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 塑料机械整机及专用零部件领域的技术开发、工程设计、工艺设计、生产制造、技术服务(含产品检测、设备维护、质量体系) | 全省 | 11 月 | 9 月 | 宁波市塑料机械行业协会0574-87806452 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 79 | 省蓄电池行业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 蓄电池领域的技术开发、蓄电池循环经济及环保、蓄电池生产工艺管控 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省蓄电池行业协会0572-6870380 |
| 80 | 省安全技术防范行业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 安全技术防范专业(工程设计、产品制造、系统集成、技术服务) | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省安全技术防范行业协会0571-56078188 |
| 81 | 省爆破行业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 爆破工程、爆破器材、采矿工程、矿建工程 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省爆破行业协会0571-85094220 |
| 82 | 省机动车检测维修行业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 机动车维修、检测鉴定 | 全省 | 11 月 | 9 月 | 物产中大国际学院0571-86923371 |
| 83 | 省汽车行业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 汽车整车及零部件技术开发、工程设计、生产制造及工艺、技术管理 | 全省 | 11 月 | 8 月 | 吉利汽车集团有限公司人力资源部0571-28098660 |
| 84 | 省港口工程专业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 港口机械、港口航道、港口电气 | 省海港投资运行集团有限公司 | 11 月 | 10 月 | 浙江省海港集团组织人力资源部0574-276982950574-27698197 |
| 85 | 省人工智能专业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 人工智能基础理论、共性技术、支撑技术、数据、应用技术及社会治理 | 全省 | 12 月 | 9 月 | 之江实验室人力资源部0571-56393352 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 86 | 省光学光电行业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 光学光电影像摄取系统、投影显示系统、测量系统、感知系统 | 全省 | 11 月 | 10 月 | 舜宇集团有限公司人力资源部0574-62579375 |
| 87 | 省集成电路专业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 集成电路专业(EDA软件开发、设计与嵌入式系统开发、制造与封测、装备与零部件、材料、产业支撑服务) | 全省 | 12 月 | 9 月 | 省半导体行业协会0571-86726367 |
| 88 | 省大数据专业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 大数据专业(技术理论研究、架构与管理、系统研发、处理分析与应用、运维保障、安全与运营服务、咨询与服务) | 全省 | 12 月 | 9 月 | 瓴羊智能科技有限公司数智人才发展中心0571-86562813 |
| 89 | 省区块链专业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 区块链专业(基础研发、应用开发、技术服务) | 全省 | 12 月 | 9 月 | 蚂蚁集团人力资源部0571-229060080571-22907012 |
| 90 | 省卫生管理研究专业高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 研究员、副研究员 | 卫生管理研究 | 全省 | 12 月 | 10 月 | 省卫生健康委人事处(人才处)0571-87709382 |
| 91 | 省临床研究专业高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 研究员、副研究员 | 临床研究 | 全省 | 12 月 | 10 月 |
| 92 | 杭州市化工轻纺工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 化工、轻工、纺织、丝绸 | 杭州市 | 11 月 | 8 月 | 杭州市经信局(数字经济局)职改办0571-85257154 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 93 | 杭州市农业技术人员高级职务任职资格评审委员会 | 高级农艺师、高级畜牧师、高级兽医师 | 农学、园艺、畜牧兽医、植保土肥、农产品质量安全等 | 杭州市 | 11 月 | 8 月 | 杭州市农业农村事务保障中心人才服务科0571-86435889 |
| 94 | 杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 岩土工程、给排水、暖通工程、建筑工程管理、建筑施工、建筑电气(建筑智能化)、建筑设计、建筑结构、建筑装饰、建筑机械、建筑材料、风景园林(景观设计)、工程造价、市政道路(桥梁)、工程勘察、燃气工程、白蚁防治 | 杭州市 | 10 月 | 8 月 | 杭州市城乡建设委员会职称改革领导小组办公室0571-852541280571-85254245 |
| 95 | 宁波市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 岩土工程、给排水、暖通工程、建筑工程管理、建筑施工、建筑电气(建筑智能化)、建筑设计、建筑结构、建筑装饰、建筑机械、建筑材料、风景园林(景观设计)、工程造价、市政道路(桥梁)、工程勘察、燃气工程、白蚁防治 | 宁波市 | 12 月 | 9 月 | 宁波市住建局组织人事处0574-89180505 |
| 96 | 宁波市交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 交通运输工程相关专业(不含轨道交通专业) | 宁波市 | 11 月 | 8 月 | 宁波市交通运输协会0574-87882845 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 97 | 宁波市水利工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 水利规划设计、技术开发、施工管理、建设管理、运行管理、行业管理 | 宁波市 | 11 月 | 9 月 | 宁波市水利局组织人事处0574-89385349 |
| 98 | 宁波市高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 石化工程、材料工程、冶金工程、纺织服装工程、生态环境工程、海洋工程、水产(渔业)工程 | 宁波市 | 12 月 | 10 月 | 宁波市人力社保局专技处0574-89186219 |
| 99 | 省高级经济师职务任职资格评审委员会宁波评审组 | 高级经济师 | 经济 | 宁波市 | 12 月 | 10 月 |
| 100 | 省建筑(施工专业)工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 高级工程师 | 建筑施工 | 绍兴市 | 11 月 | 9 月 | 绍兴市人力社保局专技处0575-815033290575-85224992 |
| 101 | 杭州市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 杭州市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 12 月 5 日 | 杭州市教育局教师工作处0571-89583555 |
| 102 | 宁波市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 宁波市( 自主评聘单位除外) | 11 月 | 9 月 | 宁波市教育局人事处0574-89183384 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 103 | 温州市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 温州市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 9 月 | 温州市教育局人事处0577-88630170 |
| 104 | 湖州市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 湖州市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 11 月 | 湖州市教育局职改办0572-2025621 |
| 105 | 嘉兴市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 嘉兴市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 11 月 | 嘉兴市教育局职改办0573-83831932 |
| 106 | 绍兴市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 绍兴市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 10 月 | 绍兴市教育局干部人事处0575-85588446 |
| 107 | 金华市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 金华市( 自主评聘单位除外) | 11 月 | 10 月中旬 | 金华市教育局人事处0579-82468975 |
| 108 | 衢州市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 衢州市( 自主评聘单位除外) | 11 月 | 10 月中旬 | 衢州市教育局教师工作处0570-3081591 |
| 序号 | 高评委名称 | 所评职务任职资格名称 | 所评专业 | 申报对象范围 | 预计评审时间 | 预计接收材料截止时间 | 受理单位及电话 |
| 109 | 舟山市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 舟山市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 10 月 | 舟山市教育局人事处0580-2046479 |
| 110 | 丽水市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 丽水市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 11 月 10 日 | 丽水市教育局人事处0578-2626020 |
| 111 | 台州市中小学(幼儿园)、中等职业学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级讲师、高级实习指导教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)、中等职业学校有关学科 | 台州市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 9 月 | 台州市教育局人事处0576-88582086 |
| 112 | 义乌市中小学(幼儿园)教师高级职务任职资格评审委员会 | 高级教师、高级实验师、副研究员 | 中小学(幼儿园)学校有关学科 | 义乌市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 12 月中旬 | 义乌市教育局职改办0579-85534065 |
| 113 | 杭州市卫生高级专业技术职务任职资格评审委员会 | 主任( 中)医(药、护、技)师、副主任( 中)医(药、护、技)师 | 卫生 | 杭州市( 自主评聘单位除外) | 12 月 | 9 月 | 杭州市卫生健康委组织人事处0571-852553320571-85255328 |
