广西壮族自治区工程技术人才职称评价标准对应文件【持续更新】
| 系列 | 执行文号 |
| 教师系列党校系统 | 桂人社规〔2025〕7号 |
| 工程系列水利水电行业 | 桂人社规〔2025〕6号 |
| 实验技术系列 | 桂人社规〔2025〕5号 |
| 中等职业学校教师 | 桂人社规〔2025〕4号 |
| 卫生系列非临床药学专业 | 桂人社规〔2025〕3号 |
| 中小学教师系列 | 桂人社规〔2025〕2号 |
| 审计系列 | 桂人社规〔2025〕1号 |
| 教师系列职工教育系统正高级 | 桂职办〔2023〕31号 |
| 艺术系列文学创作、摄影专业 | 桂职办〔2023〕30号 |
| 自然科学研究系列卫生研究类专业 | 桂职办〔2023〕29号 |
| 卫生系列 | 桂职办〔2023〕28号 |
| 图书资料系列 | 桂职办〔2022〕50号 |
| 播音主持系列 | 桂职办〔2022〕47号 |
| 工艺美术系列 | 桂职办〔2022〕45号 |
| 自然科学研究系列 | 桂职办〔2022〕44号 |
| 工程系列快递行业 | 桂职办〔2022〕43号 |
| 工程系列住房城乡建设行业 | 桂职办〔2022〕35号 |
| 出版系列 | 桂职办〔2022〕34号 |
| 教师系列职工教育系统初、中、高级 | 桂职办〔2022〕31号 |
| 经济系列人力资源行业 | 桂职办〔2022〕30号 |
| 档案系列 | 桂职办〔2022〕29号 |
| 工程系列自然资源行业 | 桂职办〔2022〕28号 |
| 新闻系列 | 桂职办〔2022〕27号 |
| 会计系列 | 桂职办〔2022〕25号 |
| 技工院校教师系列 | 桂职办〔2021〕37号 |
| 文物博物系列科学传播行业 | 桂职办〔2021〕34号 |
| 艺术系列广播影视和网络视听艺术、技术专业 | 桂职办〔2021〕33号 |
| 文物博物系列 | 桂职办〔2021〕32号 |
| 艺术系列 | 桂职办〔2021〕31号 |
| 工程系列交通行业 | 桂职办〔2021〕30 号 |
| 工程系列 | 桂职办〔2021〕27号 |
| 律师系列 | 桂职办〔2021〕25号 |
| 经济系列 | 桂职办〔2021〕24号 |
| 统计系列 | 桂职办〔2021〕23号 |
| 工程系列广播电视行业 | 桂职办〔2020〕46号 |
| 经济系列农业行业 | 桂职办〔2020〕41号 |
| 农业系列 | 桂职办〔2020〕16号 |
| 高等学校教师系列高等职业学校教师 | 桂职办〔2019〕53号 |
| 高等学校教师系列 | 桂职办〔2019〕52号 |
| 体育系列 | 桂职办〔2019〕38号 |
| 工程系列生态环境行业 | 桂职办〔2019〕35号 |
| 群众文化行业 | 桂职办〔2019〕33号 |
| 公证系列 | 桂职办〔2018〕69号 |
| 翻译系列 | 桂职办〔2018〕66 号 |
| 自然科学研究系列高等学校 | 桂职办〔2014〕152号 |
| 社会科学研究系列高等学校 | 桂职办〔2014〕151号 |
THE END








